Číslo - označení | Typ záznamu | Název firmy | IČO | Celková cena bez DPH | Celková cena | Datum zveřejnění v registru | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/190001 | Rámcová objednávka | PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | 353466.94 | 427695.00 | na základě rámcové smlouvy SML/2016/02939 pravidelný úklid na služebnách Městské policie hl. m. Prahy na rok 2018 s platností od 1.12.2018 Seznam služeben, četnost úklidu a uklízená plocha viz. příloha. Ceny za jednotlivé varianty úklidu a vykonávané činnosti viz. rámcová smlouva č. SML/2016/02939 Tato objednávka nahrazuje předchozí objednávku č. 181 966 | |
OBJ/190002 | Objednávka | Denisa Tomanová | 72924888 | 100000.00 | 121000.00 | 2019-01-21 00:00:00 | Služby prádelny - praní prádla na rok 2019 (na základě ceníku platného od 1. 12. 2018) |
OBJ/190003 | Objednávka | Vladislav Fedorowicz | 13825399 | 26400.00 | 26400.00 | Pronájem kruhového trenažeru na rok 2019 | |
OBJ/190004 | Objednávka | Bartolini s.r.o. | 28267672 | 192500.00 | 232925.00 | 2019-01-25 00:00:00 | Na základě poptávkového řízení č. A02718 |
OBJ/190005 | Objednávka | D & V technika s.r.o. | 41035721 | 2231.41 | 2700.01 | Oprava vysavače Kärcher NT 27/1 | |
OBJ/190006 | Rámcová objednávka | Bartolini s.r.o. | 28267672 | 903501.00 | 1093236.21 | 2019-01-18 00:00:00 | na základě rámcové smlouvy č. 2016/02882 |
OBJ/190007 | Objednávka | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 38900.00 | 47069.00 | Příslušenství k defibrilátorům, ambuvaky | |
OBJ/190008 | Rámcová objednávka | EQUISERVIS, spol. s r.o. | 26497000 | 22041.00 | 26669.61 | Jezdecká výstroj, na základě rámcové smlouvy č. 2015/02808 | |
OBJ/190009 | Objednávka | MOORINGS Praha s.r.o. | 27907546 | 15623.20 | 18904.07 | Celoroční vývoz fekálií z pontonu útvaru poříčního - Smíchovský přístav Jedná se o cca. 4 vývozy během roku 2019. | |
OBJ/190010 | Rámcová objednávka | Vodní záchranná služba ČČK Praha 6, pobočný spolek | 65398742 | 27500.00 | 33275.00 | celoroční lezecké výcviky pro rok 2019 | |
1 to 10 (6737) |